| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | SÉRIE L PRO 5.0-12T |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 55 unidades |
| Nome do produto: | L SERIES PRO 5.0-12T Empilhadeira contrabalançada movida a diesel com serviço de fabricante OEM | Tipo de energia: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 600 mm | Altura de elevação: | 3000 mm |
| ângulo de inclinação do mastro: | 6/12° | Bateria: | 24/100V/Ah |
| transmissões: | Automático | Garantia: | 1 ano |
| Após o serviço: | serviço on-line, peças de reposição gratuitas |
ProdutoDescrição:
L SERIES PRO 5.0-12T Carregadeira com motor a diesel com serviço de fabricante OEM
A série L Pro é a nova geração de empilhadeiras de contrapeso de combustão interna desenvolvidas pela SINOLIF, adoptando de forma independente as tecnologias mais avançadas do mundo baseadas em produtos originais.Através de uma atualização abrangente da modelagem de aparência, conservação de energia, respeito pelo meio ambiente, conforto, segurança e confiabilidade, tornar-se-á uma empilhadeira de classe mundial que pode atender às suas demandas gerais.
Características essenciais:
Especificações do produto:
| - Geral | Fabricação | SINOLIFT | ||||||||||
| Modelo | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| Tipo de potência | Diesel | |||||||||||
| Capacidade nominal | Q | (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| Centro de carga | C | mm | 600 | |||||||||
| Dimensões | Altura do elevador | H | mm | 3000 | ||||||||
| Altura de elevação livre | H5 | mm | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| Tamanho do garfo | LxWxT | mm | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 60 | 1220×150×65 | 1220×150×70 | 1220×180×75 | 1520×180×88 | ||||
| Ângulo de inclinação do mastro | a/β | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Sobreposição da frente | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| Sobreposição traseira | L3 | mm | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| Dimensões globais | Comprimento até à face do garfo | Eu... | mm | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| Largura global | W | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| Altura do encosto de carga | H6 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| Altura do mastro abaixada | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| Altura do mastro estendida | H2 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| Altura da proteção aérea | H3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| Radius de rotação | r | mm | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| Desempenho | Sem carga/carga total | Velocidade de deslocamento | km/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 22/28 | |||
| Velocidade de elevação | mm/sec | 540/570 | 540/570 | 540/570 | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| Velocidade de redução | mm/sec | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 400/360 | 370/350 | 390/350 | |||||
| Max. graduabilidade (carga total/sem carga) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| Max. puxa da barra de tração | CN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Peso próprio | Quilos | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| Roda e Pneus | Pneus | Frente | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Atrás | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Traseira | Frente | W1 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| Atrás | W2 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| Distância entre eixos | L | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| Limite mínimo do solo | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| Unidades de accionamento e controlo | Bateria | V/AH | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | ||||
| Motor | Modelo | Quanchai S45-115C41 | Quanchai 4J1-115C32 | Xichai CA4DF3-12GCG3U | Xichai CA6110 | Isuzu 6BG10C-02 | Yuchai YCA05115-T480 | |||||
| Potência nominal | kW/rpm | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2000 | 82.4/2000 | 85/2200 | |||||
| Torque nominal | N.m/rpm | 500/1600 | 500/1320-1650 | 460/1300-1700 | 450/1400 ~ 1500 | 416.8/1500 | 500/1400-1600 | |||||
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| Aborrecimento × aceleração | mm | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| Deslocamento | cc | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| Norma de emissões | China Fase IV | China Fase III | China Fase III | China Fase II | China Fase II | China Fase IV | ||||||
| Transmissões | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | |||||
| Pressão de funcionamento do sistema hidráulico | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()