| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | Série L Pro 4.0-5.0T |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 55 unidades |
| Nome do produto: | SINOLIFT 4.0-5.0T FORKLIET INTERRALANCED DE COMBUSTÃO INTERNA CONTRABALANCEADA | Tipo de energia: | Diesel/Gás/GLP |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500mm | Altura de elevação: | 3000 mm |
| bateria: | 2-12V/80AH | transmissões: | Hidráulico |
| Garantia: | 1 ano | Após o serviço: | serviço on-line, peças de reposição gratuitas |
ProdutoDescrição:
As empilhadeiras Sinolift Série L PRO são concebidas para proporcionar um desempenho robusto, maior conforto do operador e menores custos operacionais,tornando-os ideais para tarefas de elevação de carga pesada em armazéns e locais de construçãoEstas empilhadeiras estão disponíveis em capacidades de carga de 4,0 t, 4,5 t e 5,0 t, oferecendo uma variedade de características que garantem fiabilidade e produtividade.
Características fundamentais:
Especificações do produto:
| - Geral | Fabricação | SINOLIFT | |||||||||||||
| Modelo | CPCD40L | CPCD45L | CPCD50L | CP(Q)YD40L | CP(Q)YD45L | CP(Q)YD50L | CPYD40L | CPYD45L | CPYD50L | ||||||
| Tipo de potência | Diesel | Gás/GPL | GNL | ||||||||||||
| Capacidade nominal | Q | Quilos | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
| Centro de carga | C | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Dimensões | Altura do elevador | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| Altura de elevação livre | H3 | mm | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Tamanho do garfo | LxWxT | mm | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | ||||||||||
| Forquilhas espalhadas para fora | Min./Max. | W5 | mm | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | |||
| Ângulo de inclinação do mastro | α/β | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| Sobreposição da frente | L2 | mm | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | ||||
| Sobreposição traseira | mm | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | |||||
| Dimensões globais | Comprimento até à face do garfo | Eu... | mm | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | |||
| Comprimento com garfo | mm | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | |||||
| Largura global | W1 | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||
| Altura do encosto de carga | H6 | mm | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | ||||
| Altura do mastro abaixada | H1 | mm | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | ||||
| Altura do mastro estendida | H2 | mm | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | ||||
| Altura da proteção aérea | H4 | mm | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | ||||
| Radius de rotação | r | mm | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | ||||
| Largura mínima do corredor em ângulo reto | mm | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | |||||
| Desempenho | Sem carga/carga total | Velocidade de deslocamento | Para a frenteⅠ | km/h | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||
| Para a frenteⅡ | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||||||||||||
| Para trás.Ⅰ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||||||
| Velocidade de elevação | mm/sec | Outros | Outros | 500/440 | Outros | Outros | 500/440 | Outros | Outros | 500/440 | |||||
| Velocidade de redução | mm/sec | Outros | 350/420 | 350/430 | Outros | 350/420 | 350/430 | Outros | 350/420 | 350/430 | |||||
| Max. graduabilidade (carga total/sem carga) | % | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | |||||
| Max. puxa da barra de tração | CN | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | |||||
| Peso próprio | Quilos | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | |||||
| Roda e Pneus | Pneus | Frente | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||||
| Atrás | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||
| Traseira | Frente | W3 | mm | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | |||
| Atrás | W2 | mm | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | ||||
| Distância entre eixos | L1 | mm | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | ||||
| Limite mínimo do solo | Mastão | H5 | mm | 175/145 | 175/145 | 175/145 | |||||||||
| (sem carga/carga total) | Quadro | H6 | 190/180 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||
| Pressão de funcionamento | MPa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||||
| Unidades de accionamento e controlo | Bateria | V/AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | ||||||||||
| Motor | Modelo | Mitsubishi S6S-228 | Kubota WG3800-GL-E3C | Kubota WG3800-L-E5C | |||||||||||
| Potência nominal | Kw/rpm | Outros | Gás: 54.4/2300 GPL: 54.6/2400 | 61.6/2300 | |||||||||||
| Torque nominal | N.m/rpm | 248/1400- Não.1700 | Gás: 248.8/1400 GLP: 271.4/1400 | 282.4/1200 | |||||||||||
| Número de cilindros | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Aborrecimento × aceleração | mm | 94×120 | 100×120 | 100×120 | |||||||||||
| Deslocamento | cc | 4996 | 3770 | 3770 | |||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| Transmissões | Tipo | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | |||||||||||
| Turno | FWD/RWD | A Bíblia, 1/12 | A Bíblia, 1/12 | A Bíblia, 1/12 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()