| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | Série G2 1,5-3,5t |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 55 unidades |
| Nome do produto: | Empilhadeira de contrapeso de combustão interna série G2 1.5-3.5t com serviço de fabricante OEM | Tipo de energia: | Diesel/Gás/GLP |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500mm | Altura de elevação: | 3000 mm |
| ângulo de inclinação do mastro: | 6°/12° | Máx. capacidade de inclinação (carga total/sem carga): | 15/20% |
| Bateria: | 12/80V/Ah | transmissões: | mecânico/hidráulico |
| Garantia: | 1 ano | Após o serviço: | serviço on-line, peças de reposição gratuitas |
Produto Descrição:
G2 Série Empilhadeira contrabalançada de combustão interna de 1,5-3,5t com Serviço do Fabricante OEM
A empilhadeira de combustão interna SINOLIFT Série G2 de 1,5-3,5T foi projetada para o manuseio de materiais em ambientes internos e externos exigentes. Projetada com durabilidade e adaptabilidade em mente, ela integra engenharia robusta, sistemas de segurança avançados, como detecção de presença do operador, e configurações versáteis para garantir alta produtividade em ambientes confinados ou desafiadores.
Principais Características:
Equipada com um motor de combustão interna de alta potência que suporta vários tipos de combustível (diesel, gasolina, GLP, GNL, GNV). O sistema de transmissão é configurado com transmissões convencionais ou a transmissão flutuante japonesa original Okamura, fornecendo saída de potência e desempenho de torque estáveis em diversas condições de operação.
Integrado com um Sistema de Detecção de Presença do Operador (OPSS) que restringe automaticamente as funções de direção, elevação e inclinação quando o operador deixa o assento. Inclui válvulas de segurança hidráulicas para controle de descida do garfo e proteção de emergência, juntamente com uma estrutura de proteção superior reforçada.
Possui um design de mastro de ampla visão que oferece 30% mais visibilidade frontal em comparação com os modelos padrão. O assento ergonômico se ajusta à postura do operador com redução de vibração, enquanto o painel de instrumentos integra um display LCD para monitoramento em tempo real dos parâmetros operacionais e diagnóstico de falhas.
Utiliza uma construção de estrutura rígida com distribuição de carga otimizada. A configuração de quatro rodas incorpora amortecedores hidráulicos no sistema de suspensão da cabine, reduzindo a transmissão de vibração em mais de 30%. Os sistemas elétricos empregam conectores à prova d'água com classificação IP54 e proteção modular de fusíveis.
Compartimento do motor projetado com uma tampa de aço estampada que pode ser aberta em 70 graus para acessibilidade aos componentes. Implementa um sistema de gerenciamento de frota baseado em nuvem, permitindo diagnósticos remotos e agendamento de manutenção. Os pontos de fluido críticos e os elementos filtrantes são posicionados para acesso de serviço de rotina.
A configuração padrão inclui filtragem de ar de dois estágios adequada para ambientes com alta poeira. Capacidade operacional para todas as condições climáticas com vedação reforçada nos pontos de articulação e revestimentos resistentes à corrosão nos componentes estruturais. Pode ser equipado com pneus especializados para zonas de transição interna/externa.
Cenários de Aplicação:
Especificações do Produto:
| Geral | Fabricação | SINOLIFT | ||||||||||||||
| Modelo | CP(C)D15G2 | CP(C)D20G2 | CP(C)D25G2 | CP(C)D30G2 | CP(C)D35G2 | CP(Q)YD15G2 | CP(Q)YD20G2 | CP(Q)YD25G2 | CP(Q)YD30G2 | CP(Q)YDG2 | ||||||
| Tipo de energia | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gás/GLP | Gás/GLP | Gás/GLP | Gás/GLP | Gás/GLP | ||||||
| Capacidade nominal | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Centro de carga | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Dimensões | Altura de elevação | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Altura de elevação livre | H5 | mm | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Tamanho do garfo | L1xWxT | mm | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
| Largura do garfo externa | Min./Máx. | W5 | mm | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Ângulo de inclinação do mastro | α/β | graus | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||
| Projeção frontal | L2 | mm | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | ||||
| Projeção traseira | L3 | mm | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | ||||
| Dimensões gerais | Comprimento até a face do garfo | L' | mm | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |||
| Largura total | W1 | mm | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
| Altura do encosto da carga | H6 | mm | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | ||||
| Altura do mastro abaixado | H1 | mm | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||||
| Altura do mastro estendido | H2 | mm | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||||
| Altura da proteção superior | H3 | mm | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
| Raio de giro | r | mm | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | ||||
| Corredor de interseção mínimo | Ra | mm | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | ||||
| Corredor de empilhamento em ângulo reto mínimo | RASA | mm | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | ||||
| Desempenho | Sem carga/carga total | Velocidade de deslocamento | km/h | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |||
| Velocidade de elevação | mm/s | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |||||
| Velocidade de descida | mm/s | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Inclinação máxima (carga total/sem carga) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Tração máxima na barra de tração | KN | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | |||||
| Peso próprio | kg | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||||
| Roda e Pneu | Pneus | Dianteiro | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
| Traseiro | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Banda de rodagem | Dianteiro | W1 | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||
| Traseiro | W2 | mm | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| Distância entre eixos | L4 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
| Distância mínima do solo | H4 | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | ||||
| Unidades de acionamento e controle | Bateria | V/AH | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||||
| Motor | Modelo | Xinchai 4N23G31 | Xinchai 4N27G31 | Quanchai V29-50C43 | Isuzu C240NKFC-01 | Mitsubishi S4S-408 | Guangqing GQ-4Y | Nissan GK21 | Nissan GK25 | Nissan K25 EPA | PSI 2.4 | |||||
| Potência nominal | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2850 | 36.8/2500 | 35.4/2500 | 38/2300 | 46/2800 (GÁS) 39/2800 (GLP) | 31.2/2250 (GÁS) 29/2250 (GLP) | 37.4/2300 (GÁS) 35/2300 (GLP) | 42/2700 (GLP) | 48/2700 (GÁS) 46/2700 (GLP) | |||||
| Torque nominal | N.m/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139.2/1800 | 176/1800 | 168/1800 (GÁS) 156/1800 (GLP) | 143.7/1600 (GÁS) 143/1600 (GLP) | 176.5/1600 (GÁS) 176/1600 (GLP) | 185/1350 (GLP) | 170/2400 (GÁS) 168/1600 (GLP) | |||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Diâmetro e curso | mm | 80x100 | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 94x120 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 89x100 | 86.5x100 | |||||
| Cilindrada | cc | 2670 | 2670 | 2850 | 2369 | 4400 | 2237 | 2065 | 2488 | 2488 | 2351 | |||||
| Padrão de emissão | China Stage III | China Stage III | Stage IV | Stage II / EURO IIIA | EURO IIIA | Stage II | Stage II | Stage II | EPA T4 | EPA T4 | ||||||
| Transmissões | Tipo | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | |||||
| Pressão de trabalho do sistema hidráulico | MpA | 14.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()