| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | Série T1 CP(C)D3.0-4.0T |
| Documento: | Sinolift T1 Series CP(C)D3....re.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 55 unidades |
| Nome do produto: | SINOLIFT Série T1 CP(C)D3.0-4.0T Empilhadeira contrabalançada de combustão interna | Tipo de energia: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500mm | Altura de elevação: | 3000 mm |
| transmissões: | Mecânico/Hidráulico | Garantia: | 1 ano |
| Após o serviço: | serviço on-line, peças de reposição gratuitas |
Descrição do Produto:
A Empilhadeira Contrabalançada de Combustão Interna SINOLIFT Série T 3.0-4.0T foi projetada para movimentação de materiais pesados ao ar livre em ambientes exigentes, como portos, pátios logísticos, canteiros de obras e fábricas. Construída com um chassi reforçado, motores diesel potentes e pneus pneumáticos, esta empilhadeira oferece desempenho confiável em terrenos acidentados e irregulares.
Disponível em quatro modelos (3000kg, 3500kg, 3800kg, 4000kg), a Série T combina manobrabilidade excepcional com um raio de giro apertado e design compacto, permitindo uma operação eficiente em espaços confinados. Possui opções flexíveis de motor dos principais fabricantes japoneses e chineses e atende aos rigorosos padrões internacionais de emissões, incluindo EPA Tier 4 Final e EU Stage V.
Projetada para o conforto e segurança do operador, a empilhadeira inclui uma cabine ergonômica, mastro de visão ampla, proteção superior de alta resistência e recursos avançados de estabilidade, como rodas laterais e um cilindro de inclinação de alto fulcro. Se você precisa de uma empilhadeira a diesel confiável para operações de vários turnos ou uma máquina versátil para terrenos variados, a Série T SINOLIFT garante produtividade, durabilidade e baixo custo total de propriedade.
Principais Características:
✅ Opções de Alta Capacidade de Carga: Modelos de 3000kg, 3500kg, 3800kg, 4000kg disponíveis
✅ Design Compacto e Raio de Giro Apertado: Ideal para corredores estreitos e espaços externos confinados
✅ Seleção Flexível de Motor: Escolha entre motores japoneses (Isuzu) e chineses (Xinchai) confiáveis
✅ Conformidade Internacional de Emissões: Atende aos padrões EPA Tier 4 Final e EU Stage V
✅ Sistema de Estabilidade Aprimorado: Rodas laterais reduzem a oscilação do mastro em altura
✅ Mastro de Visão Ampla e Proteção Superior de Alta Resistência: Melhora a visibilidade e a segurança do operador
✅ Cabine Ergonômica do Operador: Volante compacto, coluna inclinável e layout de controle otimizado
✅ Acesso Fácil à Manutenção: Abertura da tampa do motor em ângulo amplo e remoção do piso sem ferramentas
✅ Construção Robusta: Estrutura reforçada, coluna traseira de 130 mm de largura e trem de força durável
✅ Opções Versáteis de Pneus: Pneus pneumáticos ou maciços disponíveis para diferentes terrenos
Cenários de Aplicação:
Especificações do Produto:
| Geral | Fabricação | SINOLIFT | ||||||||
| Modelo | CP(C)D30T1 | CP(C)D35T1 | CP(C)D38T1 | CP(C)D40T1 | ||||||
| Tipo de energia | Diesel | |||||||||
| Capacidade nominal | Q | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||||
| Centro de carga | C | mm | 500 | |||||||
| Dimensões | Altura de elevação | H | mm | 3000 | ||||||
| Altura de elevação livre | H5 | mm | 125 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Tamanho do garfo | CxLxT | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||
| Espalhamento do garfo externo | Min./Máx. | W5 | mm | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Ângulo de inclinação do mastro | α/β | graus | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Projeção frontal | L2 | mm | 480 | 505 | 505 | 505 | ||||
| Projeção traseira | L3 | mm | 500 | 550 | 550 | 495 | ||||
| Dimensões gerais | Comprimento até a face do garfo | L | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | |||
| Largura total | W | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||||
| Altura do encosto da carga | H6 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||
| Altura do mastro abaixado | H1 | mm | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | ||||
| Altura do mastro estendido | H2 | mm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||||
| Altura da proteção superior | H3 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | ||||
| Raio de giro | r | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | ||||
| Corredor de interseção mínimo | Ra | mm | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | ||||
| Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto | RASA | mm | 4270 | 4320 | 4320 | 4400 | ||||
| Desempenho | Carregado/Descarregado | Velocidade de deslocamento | km/h | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |||
| Velocidade de elevação | mm/seg | 510/550 | 440/480 | 430/480 | 320/480 | |||||
| Velocidade de descida | mm/seg | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Máx. capacidade de subida (Carregado/Descarregado) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Máx. tração na barra de tração | KN | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Peso próprio | kg | 4150 | 4650 | 4850 | 5100 | |||||
| Roda e Pneu | Pneus | Dianteiro | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| Traseiro | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Banda de rodagem | Dianteiro | W1 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Traseiro | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 1080 | ||||
| Distância entre eixos | L4 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||
| Distância mínima do solo | H4 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Pressão de operação | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
| Unidades de acionamento e controle | Bateria | V/AH | ||||||||
| Motor | Modelo | Isuzu C240PKJ-30 | Xinchai A495BPG | Xinchai A498BPG | Isuzu 4JG2PE-01 | |||||
| Potência nominal | kw/rpm | 34.6/2500 | 42/2500 | 45/2500 | 46/2450 | |||||
| Torque nominal | N.m/rpm | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 193/1800 | 186/1700-1800 | |||||
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Diâmetro e curso | mm | 86x102 | 95x105 | 98x105 | 95.4x107 | |||||
| Cilindrada | cc | 2369 | 2977 | 3170 | 3059 | |||||
| Padrão de emissão | Estágio II / EURO IIIA | Estágio II | Estágio III / EURO IIIA | Estágio II / EURO IIIA | ||||||
| Transmissões | Tipo | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | Mecânica/Hidráulica | |||||
| Pressão de trabalho do sistema hidráulico | MpA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()