| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | RTD30-X35 e RTD35-X35 |
| Documento: | RTD30 RTD35.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Habilidade da fonte: | 55 unidades |
| Nome do produto: | Empilhadeira para terrenos acidentados RTD30-X35 e RTD35-X35 2WD para desempenho econômico e poderos | Tipo de energia: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 3.000/6.600 kg/lbs, 3.500/7.700 kg/lbs | Peso de serviço: | 4800/10580kg/lbs, 5100/11350kg/lbs |
| Tipo de pneu (dianteiro/traseiro): | Pneumático | Distância entre eixos: | 1835/72,2"mm/polegada |
| Tamanho da forquilha: | 1220*125*45/48"*5"*2"mm/polegada | Altura de elevação: | 3000/118"mm/polegada |
| Garantia: | 1 ano | Depois do serviço: | serviço on-line, peças de reposição gratuitas |
ProdutoDescrição:
RTD30-X35 e RTD35-X35 2WD em terreno irregular para desempenho econômico e potente em terreno irregular
As empilhadeiras SINOLIFT RTD30-X35 e RTD35-X35 2WD Rough Terrain são projetadas para elevação e transporte de cargas pesadas em locais externos desafiadores e irregulares.Projetado para conforto e fiabilidade do operadorSão equipados com motores poderosos, alta distância de aterramento e excelente estabilidade para garantir a máxima produtividade e segurança nos ambientes mais difíceis.
Destaques do produto:
Locais de aplicação:
A SINOLIFT 2WD Rough Terrain Forklift é a solução ideal para a manipulação de materiais em ambientes externos e semi-externos exigentes.fábricas de aço, ambientes agrícolas e terminais de carga/logística.Sua capacidade de navegar em terrenos irregulares e lidar com cargas pesadas com segurança torna-o perfeito para aplicações onde as superfícies pavimentadas estão ausentes ou instáveis, assegurando a continuidade e eficiência operacionais em várias indústrias robustas.
Especificações do produto:
| Modelo | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
| Tipo de potência | Diesel | Diesel | ||
| Capacidade nominal | kg/lb | 3000/6600 | 3500/7700 | |
| Centro de carga | mm/ polegada | 600/23,6" | 600/23,6" | |
| Peso de serviço | kg/lb | 4800/10580 | 5100/11350 | |
| Tipo de pneu (frente/ traseiro) | Pneumático | Pneumático | ||
| Número de roda X = roda motriz (frente/ traseira) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Pneus de vácuo | Frente | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
| Atrás | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||
| Traseira | Frente | mm/ polegada | 1250/49" | 1250/49" |
| Atrás | mm/ polegada | 1205/47.4 " | 1205/47.4 " | |
| Base da roda | mm/ polegada | 1835/72,2". | 1835/72,2". | |
| Tamanho do garfo | L×W×T | mm/ polegada | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"x5"x2" |
| Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 10°/12° | 10°/12° |
| Altura de elevação | mm/ polegada | 3000/118" | 3000/118" | |
| Altura do mastro abaixada | mm/ polegada | 2205/86" | 2240/88" | |
| Altura de elevação livre | mm/ polegada | 125/4.9" | 90/3.54" | |
| Altura do mastro estendida | mm/ polegada | 4180/164,5" | 4180/164,5" | |
| Comprimento até à face do garfo (sem garfo) | mm/ polegada | 3046/120" | 3116/120" | |
| Largura global | mm/ polegada | 1605/63" | 1605/63" | |
| Altura da guarda aérea | mm/ polegada | 2150/84,6" | 2150/84,6" | |
| Sobreposição da frente | mm/ polegada | 591/23,2" | 606/23,8" | |
| Sobreposição traseira | mm/ polegada | 620/24.4" | 675/26.5" | |
| Radius de rotação (exterior) | mm/ polegada | 2750/108.2" | 2810/110.6" | |
| Distância livre do solo (parte inferior do chassi) | mm/ polegada | 230/9" | 230/9" | |
| Min. Passeio de insetos | mm/ polegada | 2900/114" | 2960/116.5" | |
| Min. Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto | mm/ polegada | 4550/179" | 4610/181,5" | |
| Velocidade | Viagem (descarregado/carregado) | km/h (m/h) | 17 ((11.3/18(12) | 17 ((11.3/18(12) |
| Elevação (descarregado/carregado) | mm/s ( polegadas/s) | 430 ((17")/500 ((19.7") | 400 ((15.7")/500 ((19.7") | |
| Lowing (descarregado/carregado) | mm/s ( polegadas/s) | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | |
| Max. Classificabilidade | % | 20 | 20 | |
| Código do motor | Y2 | Y2 | ||
| Tipo de modelo do motor | YANMAR 4TNE98-BQFLC | |||
| Potência nominal | Kw/rpm | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
| Torque nominal | Nm/rpm | 206/1700 | 206/1700 | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Borro x Traço | mm | 98 x 110 | 98 x 110 | |
| Deslocamento | cc | 3318 | 3318 | |
| Norma de emissões | EURO IIIA | EURO IIIA | ||
| Capacidade do tanque de combustível | Lítros | 55 | 55 | |
| Bateria (Tensão/Capacidade) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| Tipo de transmissão | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | ||
| FWD/RVS de fase de mudança | A Bíblia, 1/11 | A Bíblia, 1/11 | ||
| Pressão de funcionamento | MPa | 18 | 18 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()