| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | FD30RT4 e FD35RT4 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Habilidade da fonte: | 55 unidades |
| Nome do produto: | Empilhadeira para terrenos acidentados com tração nas 4 rodas FD30RT4 e FD35RT4 | Tipo de energia: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 3.000/6.600 kg/lbs, 3.500/7.700 kg/lbs | Peso de serviço: | 5700/12540kg/lbs, 5900/12980kg/lbs |
| Tipo de pneu (dianteiro/traseiro): | Sem câmara | Distância entre eixos: | 1990mm |
| Altura de elevação: | 3000 mm | Bateria (Tensão/Capacidade): | 12/120V/Ah, 12/80V/Ah |
| Garantia: | 1 ano | Depois do serviço: | serviço em linha, peças livres do spart |
Nome do produto:
FD30RT4 e FD35RT4 4-Tração de rodas em terrenos acidentados
As empilhadeiras SINOLIFT FD30RT4 e FD35RT4 para terrenos acidentados são projetadas para conquistar ambientes ao ar livre desafiadores com capacidade robusta de 4WD, conformidade com as emissões de nível 4 e maior conforto do operador.Ideal para construção, agricultura e terrenos irregulares, combinam uma alta distância do solo, motores adaptáveis e fácil manutenção para um desempenho confiável em condições extremas.
DestaquesdoForquilhas para terrenos irregulares FD30RT4 e FD35RT4:
Áreas de aplicação ideais:
Estas empilhadeiras são a solução ideal para locais externos e semi-preparados exigentes.e projectos de infra-estruturas de grande escala, sempre que seja exigido um manuseio fiável de materiais em terrenos ásperos, instáveis ou inclinados.
Especificações do produto
| Parâmetros Técnicos | |||||||
| - Geral | 1.01 | Modelo | FD30RT4 | FD35RT4 | |||
| 1.02 | Tipo de potência | Diesel | Diesel | ||||
| 1.03 | Capacidade nominal | kg/lb | 3000/6600 | 3500/7700 | |||
| 1.04 | Centro de carga | mm/ polegada | 600/23,6" | 600/23,6" | |||
| 1.05 | Peso de serviço | kg/lb | Outros | Outros produtos | |||
| Pneus e chassis | 2.01 | Tipo de pneu (frente/ traseiro) | Sem tubos | Sem tubos | |||
| 2.02 | Número de roda X = roda motriz (frente/ traseira) | 2X/2X | 2X/2X | ||||
| 2.03 | Pneus de vácuo | Frente | 405/70-20-14PR | 405/70-20-14PR | |||
| 2.04 | Atrás | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | ||||
| 2.05 | Traseira | Frente | W1 | mm/ polegada | 1410/55.5" | 1410/55.5" | |
| 2.06 | Atrás | W2 | mm/ polegada | 1484/58.4 " | 1484/58.4 " | ||
| 2.07 | Base da roda | L4 | mm/ polegada | 1990/78.3 | 1990/78.3 | ||
| Características e dimensões | 3.01 | Tamanho do garfo | L×W×T | L1 | mm/ polegada | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"*5"*2" |
| 3.02 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | (α/β) | Deg | 10°/12° | 10°/12° | |
| 3.03 | Altura de elevação | H | mm/ polegada | 3000/11,8" | 3000/11,8" | ||
| 3.04 | Altura do mastro abaixada | H1 | mm/ polegada | 2230/88" | 2260/89" | ||
| 3.05 | Altura de elevação livre | H5 | mm/ polegada | 125/4.9" | 90/3,5" | ||
| 3.06 | Altura do mastro estendida | H2 | mm/ polegada | 4245/167" | 4245/167" | ||
| 3.07 | Comprimento até à face do garfo (sem garfo) | L | mm/ polegada | 3252/128" | 3252/128" | ||
| 3.08 | Largura global | W | mm/ polegada | 1835/72 | 1835/72 | ||
| 3.09 | Altura da guarda aérea | H3 | mm/ polegada | 2250/88,6" | 2250/88,6" | ||
| 3.10 | Sobreposição da frente | L2 | mm/ polegada | 700/27,5" | 705/27,7" | ||
| 3.11 | Sobreposição traseira | L3 | mm/ polegada | 607/23,9" | 607/23,9" | ||
| 3.12 | Radius de rotação (exterior) | r | mm/ polegada | 4380/172.4" | 4380/172.4" | ||
| 3.13 | Distância livre do solo (parte inferior do chassi) | H4 | mm/ polegada | 135/5.3" | 135/5.3" | ||
| 3.14 | Min. Passeio de insetos | Ra | mm/ polegada | 3040 | 3040 | ||
| 3.15 | Min. Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto | RASA | mm/ polegada | 6350 | 6350 | ||
| Desempenho | 4.01 | Velocidade | Viagem (descarregado/carregado) | km/h | 24 horas por dia | 24 horas por dia | |
| 4.02 | Elevação (descarregado/carregado) | mm/s | 480/500 | 480/500 | |||
| 4.03 | Lowing (descarregado/carregado) | mm/s | 380/400 | 380/400 | |||
| 4.04 | Max. Classificabilidade | % | 30 | 30 | |||
| 4.05 | Freio de serviço | Multi-disco molhado | Multi-disco molhado | ||||
| 4.06 | Freio de embalagem | Tipo de calibre | Tipo de calibre | ||||
| 4.07 | Diferencial | F/R Slip Limited | F/R Slip Limited | ||||
| Potência e transmissão | 5.0 | Código do motor | HC1 | HC1 | |||
| 5.01 | Tipo de modelo do motor | HATZ 4H50TIC | XinChai 4D32G31-051 | ||||
| 5.02 | Potência nominal | Kw/rpm | 54.9/2500 | 36.8/2500 | |||
| 5.03 | Torque nominal | Nm/rpm | 24/1600-1900 | 186/1600-1800 | |||
| 5.04 | Número de cilindros | 4 | 4 | ||||
| 5.05 | Borro x Traço | mm | 84 x 88 | 98 x 105 | |||
| 5.06 | Deslocamento | cc | 1.952 | 3.167 | |||
| 5.07 | Norma de emissões | Nível 4 da UE IIB/APE | III. A | ||||
| 5.08 | Capacidade do tanque de combustível | L | 80 | 60 | |||
| 5.09 | Bateria (Tensão/Capacidade) | V/Ah | 12/120 | 12/80 | |||
| 5.10 | Tipo de transmissão | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | ||||
| 5.11 | FWD/RVS de fase de mudança | 3/2 | 3/2 | ||||
| 5.12 | Pressão de funcionamento da ligação | MPa | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()