| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | T8 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | Porta-paletes série SINOLIFT T8 com balança eletrônica | Aplicativo: | Industrial |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Após o serviço: | Serviço em linha, peças sobresselentes |
Descrição do produto:
A paleteira SINOLIFT série T8 com balança eletrônica combina manuseio de materiais e pesagem de precisão em uma solução inteligente. Projetado com uma estrutura reforçada de aço manganês, sensores de alta precisão e um indicador multifuncional atualizado, oferece desempenho confiável para armazéns, centros logísticos, fábricas e operações de varejo. Seu cilindro de fundição integrado minimiza o vazamento de óleo, enquanto a estrutura estável do caminhão garante uma pesagem precisa durante as tarefas diárias de transporte.
Principais recursos:
Aplicações:
| Modelo | Unidade | T8 | T8 (impressão matricial) | T8 (impressão térmica) | T8 (impressão de etiquetas autoadesivas) |
| Capacidade/Divisão | t | 2t/0,5t | 2t/0,5t | 2t/0,5t | 2t/0,5t |
| linguagem | / | Inglês | Inglês | Inglês | Inglês |
| Função de impressão | / | Nenhum | Impressora matricial | Impressora térmica | Etiqueta autoadesiva |
| Bateria | h | 72 horas | 72 horas | 72 horas | 72 horas |
| Fonte de energia | / | Chumbo-ácido 6V | chumbo-ácido 6V | chumbo-ácido 6V | chumbo-ácido 6V |
| Comprimento total | milímetros | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Comprimento do garfo | milímetros | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Garfo abaixado ~ levantado | milímetros | 85~190 | 85~190 | 85~190 | 85~190 |
| Largura externa do garfo | milímetros | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| Material da roda | / | Roda de náilon | Roda de náilon | Roda de náilon | Roda de náilon |
| Tratamento de superfície | / | Tinta antiferrugem | Tinta antiferrugem | Tinta antiferrugem | Tinta antiferrugem |
| Tamanho da roda de carga | milímetros | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| Tamanho do volante | milímetros | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| Tipo de bomba | / | Galvanizado integral | Galvanizado integral | Galvanizado integral | Galvanizado integral |
| Peso total | kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()