Operação Simples e Fácil
Movimento de elevação através de pedal dobrável
Descida sensível através de válvula de afundamento
Tração por empurrar com a mão
Proteção contra sobrecarga através de válvula de pressão
Operação Segura e Condições de Trabalho seguras
Chassi estável com 2 rodízios de quadro e 2 rodízios direcionais.
Longa Vida Útil.
Construção Robusta.
Estrutura cromada a duro.
Ram cromado endurecido.
Movimento sem esforço.
Rodízios com rolamentos de esferas.
Rodízios de poliuretano.
| Tipo de corpo | Carga máxima | Largura do garfo W1 | Comprimento do garfo L1 | Altura mínima do garfo H2 | Altura máxima do garfo H1 | roda | Peso próprio | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | roda traseira | Roda dianteira | mm | |
| NA10-510 | 1000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 72 |
| NA10-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA15-48 | 460 | 810 | 68 | |||||
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 1500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 71 |
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 520 | 810 | 69 | |||||
| NA25-59 | 2500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 72 |
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()