| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | ETF50BS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | Carrinho elevador elétrico tipo tesoura ETF50BS de aço inoxidável | Opções Simples e Duplas | Diâmetro da roda: | 125/150mm |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria: | 12/65 V/Ah, 12/80 V/Ah | Após o serviço: | Serviço em linha, peças sobresselentes |
Descrição do Produto:
Projetado para manuseio de materiais pesados em ambientes exigentes como armazéns, fábricas químicas e portos, este carrinho elevatório elétrico de tesoura premium em aço inoxidável 304 ETF50BS garante operação sem esforço por uma única pessoa. Apresentando uma estrutura reforçada resistente à corrosão e um sistema hidráulico à prova de vazamentos, ele é projetado para fornecer elevação segura, higiênica e sem oscilações. Disponível em designs versáteis de tesoura simples ou dupla com mobilidade giratória suave, ele otimiza perfeitamente seu fluxo de trabalho diário com máxima eficiência e estabilidade sólida.
Principais Características:
Cenários de Aplicação:
Projetado para manuseio versátil de materiais, este carrinho elevatório é ideal para vários ambientes:
1. Logística de Armazém: Move eficientemente mercadorias pesadas para armazenamento diário, trânsito e operações portuárias.
2. Fábricas Químicas: O aço inoxidável resistente à corrosão suporta com segurança condições industriais severas.
3. Instalações Higiênicas: À prova de ferrugem e fácil de limpar, tornando-o adequado para salas limpas ou áreas de produção sensíveis.
4. Fabricação e Impressão: Fornece elevação estável e pesada para materiais de impressão e linhas de produção ativas.
Especificação:
| Modelo (Tesoura Simples) | ETF50BS | ETF100BS | |
| Capacidade de Carga | kg | 500 | 100 |
| Altura Mínima | mm | 285 | 380 |
| Altura Máxima | mm | 880 | 980 |
| Tamanho da Plataforma | mm | 820*520 | 1015*520 |
| Diâmetro da Roda | mm | 125 | 125 |
| Altura da Alça | mm | 995 | 1015 |
| Velocidade de Elevação | mm/s | 80 | 90 |
| Velocidade de Descida | mm/s | 42 | 47 |
| Capacidade da Bateria | V/Ah | 12/65 | 12/80 |
| Modelo (Tesoura Dupla) | ETFD50BS | ETFD100BS | |
| Capacidade de Carga | kg | 500 | 1000 |
| Altura Mínima | mm | 365 | 475 |
| Altura Máxima | mm | 1500 | 1700 |
| Tamanho da Plataforma | mm | 1220*600 | 1200*610 |
| Diâmetro da Roda | mm | 125 | 150 |
| Altura da Alça | mm | 1020 | 1020 |
| Velocidade de Elevação | mm/s | 60 | 60 |
| Velocidade de Descida | mm/s | 80 | 80 |
| Capacidade da Bateria | V/Ah | 12/65 | 12/80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()