| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | QDD10/QDD10L/QDD15L |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | Trator elétrico pedestre SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L | trilha dianteira: | 428 mm |
|---|---|---|---|
| Trilha traseira: | 217mm | Largura total: | 520mm |
| Freio do curso: | Eletromagnético | Tipo de unidade de acionamento: | CC |
| Tipo de direção: | mecânico | Nível de ruído: | 74db (A) |
| Serviço pós-venda fornecido: | Suporte laboral video, peças sobresselentes livres | Garantia: | 1 ano |
Nome do produto:
SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L Trator elétrico para pedestres
Descrição do produto:
O trator elétrico pedestre da série SINOLIFT QDD foi projetado para reboque eficiente e sem esforço em fábricas, armazéns e ambientes logísticos.Construído com aço de alta qualidade e movido por um motor de alto desempenhoA sua estrutura compacta e o seu design ergonómico tornam o manuseamento diário de materiais mais fácil, mais seguro e mais produtivo.mesmo em espaços confinados.
Características principais:
O motor de alta potência proporciona uma tração fiável para reboque de cargas pesadas com operação estável e eficiente.
A estrutura de aço de alta qualidade garante uma longa vida útil e um desempenho confiável em ambientes industriais exigentes.
O corpo leve combinado com dimensões compactas permite uma manobra fácil, reduzindo a fadiga do operador.
O comprimento ajustável da alça mantém uma altura de funcionamento confortável para diferentes utilizadores, garantindo um controlo suave e conveniente.
Equipado com proteção contra sobrecarga, saída de tensão estável, um cabo de carregamento estendido, um plugue de carregamento direto e certificação 3C para uso seguro e confiável.
Pneus resistentes ao deslizamento e ao desgaste, com grande capacidade de carga, eliminam a preocupação com furos ou estouros.
O gancho reforçado ajustável em altura com estrutura de parafuso permite a desmontagem rápida e o suporte seguro da carga.
Concebido para uma operação silenciosa e um consumo de energia reduzido, adequado para utilização interna contínua.
Os serviços de personalização estão disponíveis, apoiados por vendas directas de fábrica e garantia de qualidade rigorosa.
Especificações do produto:
| Modelo | QDD10 | QDD10L | QDD15L | |
| Capacidade de carga | Quilos | 1000 | 1000 | 1500 |
| Distância entre eixos | mm | 315 | 320 | 320 |
| Auto-peso | Quilos | 98 | 120 | 245 |
| Carga no eixo, carga total (frente/ traseira) | Quilos | 98/0 | 120/0 | 245/0 |
| Carga no eixo, sem carga (frente/ traseira) | Quilos | 78/20 | 95/25 | 195/50 |
| Tipo de pneu (Drive/Idler) | Pneumático | Pneumático | Borracha sólida | |
| Rodas dianteiras (diâmetro × largura) | mm | 2 × Φ250 × 85 | 2 × Φ250 × 85 | 2 × Φ250 × 85 |
| Roda traseira (Diâmetro × Largura) | mm | 2×Φ75×32 | 2×Φ75×32 | 2×Φ74×48 |
| Quantidade de rodas motrizes / rodas de marcha lenta (X = tração) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| Trilha da frente | mm | 428 | 428 | 428 |
| Faixa traseira | mm | 217 | 217 | 217 |
| Altura total | mm | 890~976~1068 | 896~985~1074 | 1020~1076~1274 |
| Altura mínima/máxima do manilho na posição de funcionamento | mm | 835~930~1010 | 841~936~1016 | 965~1040~1130 |
| Comprimento total (incluindo gancho de reboque) | mm | 1255~1315~1345 | 1210~1270~1300 | 1250 ~ 1310 ~ 1340 |
| Largura global | mm | 520 | 520 | 520 |
| Velocidade de deslocamento, com carga total/sem carga | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| Força de tração (60 MIN), com carga total/sem carga | N | 200/0 | 200/0 | 300/0 |
| Força de tração máxima (5 MIN), com carga total/sem carga | N | 650/0 | 650/0 | 650/0 |
| Maxima graduabilidade, com carga total/sem carga | % | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| Freio de viagem | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | |
| Potência nominal do motor de accionamento (S2 60min) | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Voltagem da bateria/capacidade nominal | V/Ah | 2×12/50 (ácido de chumbo) | 24/20 (lítio-íon) | 24/20 (lítio-íon) |
| Peso da bateria | Quilos | 2 × 19 | 5.8 | 5.8 |
| Tipo de unidade de acionamento | DC | DC | DC | |
| Tipo de direcção | Mecânico | Mecânico | Mecânico | |
| Nível de ruído | dB ((A) | 74 | 74 | 74 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()