| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | ND95C |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | Sinolift ND Series Intelligent braço único Compact Electric Reel Stacker para rolos de cinema e pape | Estilo de direção: | pedestre |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 600 kg | Peso líquido: | 195 kg |
| Garantia: | 1 ano | Depois do serviço: | Serviço on-line, peças de reposição gratuitas |
Product Name
Sinolift ND series intelligent Single-Arm compact electric reel stacker for film & paper rolls
The Intelligent Single-Arm Mandrel Stacker — a compact and lightweight electric reel stacker designed for lithium battery electrode rolls, film rolls, and paper rolls. Featuring a maintenance-free battery, high-transparency PC dust-proof cover, high-quality hydraulic cylinder, and precise electric lifting up to 1.6m. Easy one-person handling, efficient push-pull operation, and customizable arm sizes for versatile applications in narrow spaces.
Product Specifications
| Model | ND95C | ND95B | ND95D | |
| Drive Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Rated Load | kg | 600 | 600 | 600 |
| Load Center | mm | 400 | 400 | 400 |
| Minimum Height (Boom Center) | mm | 290 | 290 | 290 |
| Maximum Height (Boom Center) | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Overall Length | mm | 1120 | 1120 | 1120 |
| Overall Width | mm | 660 | 750 | 691 |
| Overall Height | mm | 1960 | 1960 | 1960 |
| Leg Outside Width | mm | 470 | 620 | 500 |
| Boom Specification | mm | Ø132-650 | Ø132-650 | Ø132-650 |
| Front Wheel Specification | mm | Ø80X60-2 | Ø80X60-2 | Ø80X60-2 |
| Rear Wheel Specification | mm | Ø150X50-2 | Ø150X50-2 | Ø150X50-2 |
| Lifting Motor | kw | DC12V/1.0 | DC12V/1.0 | DC12V/1.0 |
| Driving Motor | kw | DC12/1.0 | DC12/1.0 | DC12/1.0 |
| Power Supply Specification | V/Ah | DC12/75AH | DC12/75AH | DC12/75AH |
| Minimum Turning Radius | mm | 1016 | 1016 | 1016 |
| Noise Level | Db | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| Steering Type | Mechanical | Mechanical | Mechanical | |
| Braking Mode | Swivel Caster Brake | Swivel Caster Brake | Swivel Caster Brake | |
| Net Weight | kg | 195 | 205 | 205 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()