| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | RP1500B |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 grupos/boca |
| Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Após o serviço: | Serviço on-line, peças de reposição gratuitas |
| Capacidade nominal: | 1500KG | Comprimento do garfo (L): | 820 mm |
| Largura do garfo ajustável (e): | 316-660 mm | Peso líquido: | 199kg |
Nome do Produto
Carrinho Hidráulico Manual RP1500B Todo-o-Terreno de Carga Pesada
O Carrinho Hidráulico Manual Todo-o-Terreno RP1500B apresenta um sistema patenteado de controle da alavanca de elevação, capacidade de carga robusta e rodas que conquistam o terreno — projetado para desempenho sem esforço de carga pesada em qualquer lugar.
Principais Características
1. Sistema Exclusivo de Controle da Alavanca de Elevação
Mecanismo de ligação inovador sincroniza a altura da alavanca com o ajuste da largura do garfo
Operação com uma mão completa o posicionamento do garfo (faixa de 76 a 229 mm)
Travamento mecânico automático garante fixação segura
2. Desempenho Excepcional de Carga
Estrutura de aço tubular de alta resistência otimiza a relação resistência-peso
Sistema hidráulico reforçado suporta operações intensivas
3. Sistema de Adaptação Todo-o-Terreno
Rodas com rolamentos selados resistem à intrusão de areia e detritos
Padrão especial da banda de rodagem conquista rampas e terrenos irregulares
Rolamentos de eixo autolubrificantes sem manutenção
Especificações do Produto
| Especificações | Unidade | |
| Modelo | RP1500B | |
| Capacidade | kg | 1500 |
| Altura Máx. do Garfo (H) | mm | 323 |
| Altura Mín. do Garfo (h) | mm | 53 |
| Distância entre Eixos (N) | mm | 973 |
| Comprimento do Garfo (L) | mm | 820 |
| Centro de Carga | mm | 400 |
| Largura Ajustável do Garfo (E) | mm | 316–660 |
| Distância Interna da Roda Dianteira (F) | mm | 1279 |
| Roda de Carga Dianteira (D×f1) | mm | 568×145 |
| Roda de Direção Traseira (D×f2) | mm | 350 |
| Raio de Giro (Wa) | mm | 1200 |
| Comprimento Total (A) | mm | 1250 |
| Largura Total (B) | mm | 1711 |
| Altura Total (C) | mm | 1220 |
| Peso Líquido | kg | 199 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()