| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | CDD500-R1200 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | CDD500-R1200 AUTRABILIDADE DE PRESSÃO AUTOMÁTICO PACHADA ROLO | Estilo de direção: | pedestre |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 500 kg | Garantia: | 1 ano |
| Depois do serviço: | Serviço on-line, peças de reposição gratuitas |
Nome do produto
CDD500-R1200 Empilhador de pinças de rolha automático de regulação de pressão
Este rotador de bobinas eletro-hidráulico foi projetado especificamente para a indústria de impressão e embalagem.levantando e girando-os 90 grausO seu design inteligente inclui ajuste automático de pressão, ângulos de rotação personalizáveis,e controle sem fio intuitivo para melhorar a produtividade e a segurança operacional- Totalmente personalizável para corresponder aos seus tipos específicos de bobinas e requisitos de processo.
Destaques
Especificações do produto
| Parâmetro | Unidade | Valor/Descrição |
| Modelo | Classificação de ativos | |
| Operação | Controlado por pedestres | |
| Tipo de elevação | Eletrodomésticos | |
| Ajuste de velocidade | Disponível | |
| Capacidade de carga | Quilos | 500 |
| Distância entre eixos | mm | Reverso/frente: 475/560 |
| Intervalo de diâmetro da bobina (3 pontos) | mm | 800 a 1200 |
| Intervalo de diâmetro da bobina (2 pontos) | mm | 400 a 1200 |
| Altura mínima (braço de pinça) | mm | 220 |
| Altura de elevação | mm | 1750 (centro do braço até ao solo) |
| Duração total | mm | 1800 |
| Largura máxima (braços estendidos) | mm | 1350 |
| Largura mínima (braços retraídos) | mm | 1150 |
| Altura total | mm | 2180 |
| Largura do porta-aviões | mm | 666 |
| Radius de rotação | mm | 1500 |
| Limitação do solo | mm | 30 |
| Largura do corredor | mm | 2360 (dependente da bobina) |
| Rodas dianteiras | PU Ø80x60 | |
| Rodas motrizes traseiras | PU Ø210x75 | |
| Roda estabilizadora | PU Ø150x50 | |
| Potência do motor | kW | 0.75 |
| Velocidade máxima | km/h | Carregado/Descarregado: 3,5/40 |
| Especificação da bateria | V/Ah | 2x12/120 |
| Peso da bateria | Quilos | 2x28 |
| Carregador | V/A | 24/20 |
| Max. Velocidade de elevação | mm/s | Carregado/descarregado: 70/100 |
| Max. Diminuir a velocidade | mm/s | Carregado/descarregado: 60/70 |
| Classificação | % | Carregado/Descarregado: 3,5/40 |
| Peso líquido | Quilos | 670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()