| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | CPD10/15W |
| Documento: | Sinolift CPD1015W Electric ...re.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | CPD10/15W para empilhadeira elétrica de contrapeso | Estilo de direção: | pedestre |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 2000kg | Garantia: | 1 ano |
| Depois do serviço: | serviço em linha, peças livres do spart |
O empilhador elétrico contrabalançado SINOLIFT é a combinação ideal de empilhadeira e caminhão - é mais adequado para tarefas de manuseio de carga onde as patas de travessão ou os outriggers não podem funcionar.
Os estantes de armazenamento e as secções com trilhos de fundo podem restringir o alcance para a frente, e os empilhadores elétricos contrabalançados são projetados para resolver esta limitação.
Os empilhadores elétricos são ideais para carregar e descarregar caminhões ou posicionar materiais e mercadorias onde prateleiras ou máquinas possam ter algum tipo de interferência no fundo.o empilhador elétrico permite o acesso desimpedido à área de trabalho.
O SINOLIFT contrabalançado Electric Stacker é a sua alternativa versátil e econômica para empilhadeiras sentadas.Fornece um ciclo de trabalho eficiente a metade do custo de funcionamento de uma empilhadeira.
❏ Mão de comando ergonômica
❏ Motor de acionamento separadamente excitado de alto desempenho
❏ Controlador de tração/elevação MOSFET eficiente em termos energéticos
❏ Modos de desempenho selecionáveis
❏ Diagnóstico a bordo
❏ Elevação/controle inferior da ponta dos dedos
❏ Sistema de desaceleração automática (ADS)
❏ Sensor de aceleração do efeito Hall para controle suave da velocidade
❏ Masto inclinável opcional
| Modelo | CPD10w | CPD15w | ||
| Tipo de potência | eléctrico | eléctrico | ||
| Estilo de condução | Em pé | Em pé | ||
| Método de direção | Direção electrónica | Direção electrónica | ||
| Carga nominal | Q | Quilos | 1000 | 1500 |
| Distância do centro de carga | C | mm | 500 | 500 |
| Sobreposição da frente | X | mm | 130 | 130 |
| Distância entre eixos | Y | mm | 1300 | 1450 |
| Peso (incluindo bateria) | Quilos | 1830 | 1850 | |
| Carga do eixo a plena carga, lado de tração/lado de carga | Quilos | 1043/787 | 1055/795 | |
| Carga no eixo sem carga, lado de tração/lado de carga | Quilos | 340/2490 | 400/2950 | |
| Comprimento do veículo (pedal colocado/expandido) | L1/L2 | mm | 2730/3170 | 2880/3320 |
| Comprimento do quadro (pedal estocado/desdobrado, excluindo garfos) | mm | 2245/1820 | 2245/1820 | |
| Largura do veículo | W1/W2 | mm | 880/1030 | 880/1030 |
| Tamanho do garfo | L/e/s | mm | 1070x100x40 | 1070x100x40 |
| Largura de regulação do garfo | mm | 220-700 | 220-700 | |
| Largura do quadro do garfo | b2 | mm | 737 | 737 |
| Distância mínima do solo | m1 | mm | 50 | 50 |
| Altura mínima/máxima da alavanca da alça na posição de funcionamento | h14 | mm | 1000/1450 | 1000/1450 |
| Radius de rotação (pedal retraído/expandido) | Wa | mm | 1560/2000 | 1710/2145 |
| Largura do corredor em ângulo reto (banquinha 1000x1200) (pedal retraído/desdobrado) | Ast | mm | 3195/3635 | 3345/3780 |
| Largura do corredor em ângulo reto (banquinha 800x1200) (pedal retraído/ampliado) | Ast | mm | Outros produtos de limpeza | 3315/3750 |
| Tamanho da roda dianteira | mm | φ210*85 | φ210*85 | |
| Tamanho da balança | mm | φ115*55 | φ115*55 | |
| Tamanho da roda motriz | mm | φ230*75 | φ230*75 | |
| Número de rodas, dianteira/ traseira (x = rodas motrizes) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | ||
| Velocidade de condução (carga total/sem carga) | Km/h | 5/6 | 4.5/5 | |
| Velocidade de elevação (carga total/sem carga) | mm/s | 80/110 | 80/110 | |
| Velocidade de descida (carga total/sem carga) | mm/s | 140/120 | 140/120 | |
| Capacidade máxima de classificação (carga total/sem carga) | % | 44324 | 44324 | |
| Tipo de travão de serviço | Eletromagnético | Eletromagnético | ||
| Tipo de travão de estacionamento | Eletromagnético | Eletromagnético | ||
| Potência do motor de accionamento (AC) S2-60min | kW | 1.5 | 1.5 | |
| Potência do motor de elevação (DC) S3-15% | kW | 2.2 | 2.2 | |
| Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |
| Peso da bateria | Quilos | 188 | 188 | |
| Marca do controlador | - O quê? | - O quê? | ||
| Modelo do controlador | 1232E | 1232E | ||
| Nível de ruído | dB | 70 | 70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()