| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | CDD15H CDD15HE |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | SINOLIFT CDD12M CDD15M Walkie-Electric Stacker | Estilo de direção: | pedestre |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 1500KG | Garantia: | 1 ano |
| Após o serviço: | serviço em linha, peças livres do spart |
·
Deposição suave de cargas no chão e em prateleiras com hidráulica proporcional, com ruído mínimo durante a elevação.·
Deposição suave de cargas no chão e em prateleiras com hidráulica proporcional, com ruído mínimo durante a elevação.·
Deposição suave de cargas no chão e em prateleiras com hidráulica proporcional, com ruído mínimo durante a elevação.·
Deposição suave de cargas no chão e em prateleiras com hidráulica proporcional, com ruído mínimo durante a elevação.especificação
| 1.1 | Marca | SINOLIFT | 1.2 | 1.2 | |
| Modelo | CDD15H | CDD15HE | 1.3 | ||
| Modelo de Condução: Elétrico (bateria de armazenamento), Diesel, Gasolina, Gás combustível | Elétrico | 1.4 | 1.4 | ||
| Operação (Manual, Caminhando, Condução em pé, Condução sentada, Coleta de pedidos) | Condução em pé | 1.5 | 1.5 | ||
| Capacidade Nominal | Q(kg) | 1500 | 1.6 | 1.6 | |
| Distância do Centro de Carga | C(mm) | 500 | 1.7 | 1.7 | |
| Distância entre eixos | y(mm) | 1235 | peso | peso | |
| 2.1 | Peso de Serviço (com bateria) | kg | 570/210 | 770 | 2.2 |
| Peso da carga (carregado) Lado de acionamento/Lado da carga | kg | 570/210 | 880/1390 | 2.3 | |
| Peso da carga (descarregado) Lado de acionamento/Lado da carga | kg | 570/210 | 560/2100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()