| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | CPD20SA |
| Documento: | Siniolift CPD20SA Brochure.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | SINOLIFT CPD30M CPD35M FORKLIFT ELÉTRICO | Estilo de direção: | pedestre |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 2000kg | Garantia: | 1 ano |
| Depois do serviço: | serviço em linha, peças livres do spart |
SINOLIFT CPD20SA Camião elevador elétrico de três rodas
OCaminhão elevador elétrico de três rodas SINOLIFTalcança algumas das melhores capacidades de elevação da sua categoria, que variam de 1,6 a 2 toneladas, etem umAltura máxima de elevação até 6.5 metros. Alimentado por motores AC sem escovas que garantem uma condução suave e maior fiabilidade, os custos de manutenção são significativamente reduzidos mesmo quando se conduz em terreno acidentado.A função do motor de direção está integrada no motor hidráulico, simplificando o sistema e aumentando a fiabilidade.Características como a mudança lateral integrada e um mastro inclinável melhoram consideravelmente o manuseamento da carga, garantindo ao mesmo tempo uma utilização segura no ambiente de trabalho.
| Modelo | CPD20SA-16 | CPD20SA-18 | CPD20SA-20 | |
| Acionamento | Roda de tração dianteira dupla | Roda de tração dianteira dupla | Roda de tração dianteira dupla | |
| Tipo de operação | sentado | sentado | sentado | |
| Capacidade/carga nominal | Q (kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
| Distância do centro de carga | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Altura do elevador | H3 (mm) | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 |
| Distância de carga, centro do eixo motriz até ao garfo | x ((mm) | 358 | 358 | 358 |
| Distância entre eixos | Y ((mm) | 1362 | 1362 | 1465 |
| Peso de serviço (com bateria) | Quilos | 3220 | 3280 | 3450 |
| Carregamento do eixo, dianteiro/atrás carregado | Quilos | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
| Carregamento do eixo, à frente/atrás sem carga | Quilos | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
| Altura, mastro abaixado | H1 (mm) | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2660 |
| Elevação livre | H2 (mm) | Opção | Opção | Opção |
| Altura, mastro estendido | H4 (mm) | 4050-7250 | 4050-7250 | 4050-7250 |
| Comprimento total | 1 mm) | 2880 | 3000 | 3100 |
| Largura global | b1 ((mm) | 1070 | 1130 | 1130 |
| Dimensões do garfo | s/e/l ((mm) | 35*100*950 | 40*100*1070 | 40*120*1070 |
| Largura do corredor para paletes 1000*1200 transversais | Ast ((mm) | 3120 | 3120 | 3200 |
| Largura do corredor para paletes 800*1200 | Ast ((mm) | 3220 | 3220 | 3300 |
| Radius de rotação | Wa ((mm) | 1552 | 1552 | 1652 |
| Velocidade de circulação, carregada/descarregada | Km/h | 14/14 | 14/14 | 13/13 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()