Place of Origin: | China |
---|---|
Marca: | SINOLIFT |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | CBD12M CBD15M |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Packaging Details: | Sandard Export Package |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/mouth |
Nome do produto: | SINOLIFT CPD40M CPD45M CPD50M FORKLIFT ELÉTRICO DE Quatro Rodas | Conduzindo o estilo: | pedestre |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 5000 kg | Centro de carga C: | 600 mm |
Duração total: | 1780mm | Largura global: | 690mm |
Altura total: | 1310mm | Potência do motor motriz: | 1.5kw |
Potência do motor de elevação: | 2.2kw | Peso líquido: | 350 kg |
Garantia: | 1 ano | Após o serviço: | serviço em linha, peças livres do spart |
CPD40M CPD45M CPD50M FORKLIFT ELÉTRICO DE Quatro Rodas
A empilhadeira 4.0-5.0T da série M é projetada para operações pesadas em ambientes exigentes, como armazéns, instalações de fabricação e centros de logística.Com motor de tração AC sem escovas e sem manutenção e motor de bomba ACCom tecnologia hidráulica avançada de detecção de carga e auto-bromagem nas rampas, oferece uma fiabilidade e segurança superiores.A sua construção robusta, excelente visibilidade e velocidades líderes do setor tornam-no ideal para maximizar a produtividade em condições adversas, incluindo exposição à umidade, calor e poeira.
Características | 1.1 | Marca do fabricante | SINOLIFT | |||||||
1.2 | Modelo | CPD40-MA1 | CPD40-MA1Li | CPD45-MA1 | CPD45-MA1Li | CPD50-MA1 | CPD50-MA1Li | |||
1.3 | Tipo de potência | Bateria ácida | Bateria de lítio | Bateria ácida | Bateria de lítio | Bateria ácida | Bateria de lítio | |||
1.4 | Tipo de operação | Sentes | Sentes | Sentes | Sentes | Sentes | Sentes | |||
1.5 | Capacidade nominal | Q | Quilos | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Centro de carga | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | Sobreposição da frente | L2 | mm | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
1.8 | Distância entre eixos | L1 | mm | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Tamanho | 2.1 | Ângulo de inclinação do mastro | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.2 | Altura do mastro abaixada | H1 | mm | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
2.3 | Altura de elevação livre | H3 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2.4 | Altura padrão de elevação do mastro | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.5 | Altura do mastro estendida | H2 | mm | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
2.6 | Altura da guarda aérea | H4 | mm | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
2.9 | Comprimento total (incluindo garfos) | L | mm | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
2.10 | Comprimento até à face do garfo | L | mm | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
2.11 | Largura global | W1 | mm | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
2.12 | Tamanho do garfo | TxWxL4 | mm | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
2.13 | Tipo de garfo | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | |||
2.15 | Largura do carrinho de garfo | W5 | mm | 250 a 1300 | 250 a 1300 | 300-1380 | 300-1380 | 300-1380 | 300-1380 | |
2.16 | Limpeza do solo debaixo do mastro | H5 | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2.17 | Limpeza do solo no centro da distância entre as rodas | H6 | mm | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
2.18 | Min. Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (paleta 1000x1000) | Ast | mm | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
2.19 | Min. Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (paleta 1200x1200) | Ast | mm | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
2.20 | Raio de Turing | r | mm | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
Peso | 3.1 | Peso de serviço | Quilos | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
3.2 | Capacidade de carga nominal do eixo dianteiro com carga | Quilos | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
3.3 | Carga nominal do eixo traseiro com carga | Quilos | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
3.4 | Capacidade de carga nominal do eixo dianteiro sem carga | Quilos | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
3.5 | Carga nominal do eixo traseiro com o eixo vazio | Quilos | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
Pneus e chassis | 4.1 | Tipo de pneu | Pneumático | Pneumático | Pneus sólidos | Pneus sólidos | Pneus sólidos | Pneus sólidos | ||
4.2 | Tamanho do pneu (frente) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | |||
4.3 | Tamanho do pneu (atrás) | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | |||
4.4 | Número de rodas (x = roda motriz) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
4.5 | Traseira da frente | mm | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
4.6 | Filamento traseiro | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
Desempenho | 5.1 | Max. Velocidade de deslocamento (carregado/descarregado) | km/h | 12/13 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
5.2 | Velocidade de elevação (carregado/descarregado) | mm/s | 250/350 | 250/350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
5.3 | Velocidade de redução (carregado/descarregado) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | ||
5.4 | Max. Capacidade de classificação (carregada) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5.5 | Tipo de travão de serviço | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas | |||
5.6 | Tipo de travão de estacionamento | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | |||
Potência e Transmissão | 6.1 | Motor de condução S2 60min | kW | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.2 | Motor de elevação a S315% | kW | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
6.3 | Bateria Voltagl/Capacidade K5 | V/Ah | 80/500 (Max.600) |
83.2/346 (Max.405) |
80/560 (Max.600) |
83.2/404 (Max.460) |
80/630 (Max.700) |
83.2/460 (Max.505) |
||
6.4 | Peso da bateria | Quilos | 1240 (1240-1550) |
1170 (1170-1550) |
1265 (1265-1550) |
1265 (1265-1565) |
1565 (1565-1750) |
1565 (1565-1750) |
||
Outros | 7.1 | Marca do controlador | Immoção | Immoção | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ||
7.2 | Pressão de funcionamento do sistema hidráulico | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7.6 | Nível sonoro no ouvido do condutor, de acordo com a EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Nota: "CPD" significa empilhadeira elétrica totalmente elétrica contrabalançada, "40/45/50" significa capacidade de carga nominal 4T/4.5T/5.0T, "M" é o código de série, "A" está equipada com sistema AC completo,"J" está equipado com sistema semi-AC, "1" é o código de série, "Li" está equipado com bateria de iões de lítio, "S" significa bateria pode ser rolado lado para fora. |