| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | CBD |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | SINOLIFT CBD20Li Capacidade do camião de paletes totalmente elétrico 2000kg | Conduzindo o estilo: | pedestre |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 2000 kg | Centro de carga C: | 600 mm |
| Duração total: | 1780mm | Largura global: | 690mm |
| Altura total: | 1310mm | Potência do motor motriz: | 1.5kw |
| Potência do motor de elevação: | 2.2kw | Peso líquido: | 350 kg |
| Garantia: | 1 ano | Após o serviço: | serviço em linha, peças livres do spart |
O CBD20Li é um caminhão de paletes elétrico alimentado por uma fonte de lítio O CBD20Li utiliza energia elétrica para levantar e mover a carga.O seu garfo compacto para O design do rosto permite-lhe navegar facilmente em espaços apertados, tornando-o perfeito para uso em lojas, centros comerciais e outros ambientes confinados.Nós apoiamos as necessidades de personalização, se você tiver quaisquer necessidades de personalização, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco
| Modelo | CBD20Li-712 | CBD20Li-511 | ||
| Tipo de operação | Walkie-talkie | Walkie-talkie | ||
| Modo de direção | Mecânico | Mecânico | ||
| Capacidade de carga / carga nominal | Q | Quilos | 2000 | 2000 |
| Distância do centro de carga | C | mm | 600 | 2000 |
| Base da roda | - Sim. | mm | 1318 | 1248 |
| Peso total (incluindo a bateria) | Quilos | 135 | 130 | |
| Duração total | L1 | mm | 1686 | 1616 |
| Largura global | W1 | mm | 685 | 550 |
| Dimensão do garfo | I/e/s | mm | 1220 x 150 x 45 | 1150x150x45 |
| Largura do garfo | b2 | mm | 685 | 550 |
| Altura do garfo | h3 | mm | 80 | 80 |
| Altura de elevação | H2 | mm | 195 | 195 |
| Espaço livre do solo no centro da distância entre eixos | m1 | mm | 35 | 35 |
| Altura do manilho de operação (máximo) | h14 | mm | 1245 | 1245 |
| Radius de rotação | Wa | mm | 1575 | 1520 |
| Largura do corredor para longitudes (tamanho de palete1000*1200) | Ast | mm | 2375 | 2312 |
| Largura do corredor para longitudes (tamanho de palete 800*1200) | Ast | mm | 2205 | 2181 |
| Tipo de pneu | Poliuretano | Poliuretano | ||
| Tamanho do pneu (frente) | mm | P. 78x70 | P. 78x70 | |
| Tamanho do pneu (roda motriz) | mm | p 160x50 | p 160x50 | |
| Quantidade de rodas, dianteira/ traseira ((x=Roda motriz) | 2/1x | 2/1x | ||
| Método de amortecimento da unidade | / | / | ||
| Velocidade de viagem (carregado/descarregado) | Km/h | 4.3/4.8 | 4.3/4.8 | |
| Velocidade de elevação (carregado/descarregado) | mm/s | 20/25 | 20/25 | |
| Velocidade de redução (carregado/descarregado) | ?>1s | ?>1s | ||
| Performance máxima do gradiente (carregado/descarregado) | % | 5/10 | 5/10 | |
| Tipo de travão de serviço | Eletromagnético | Eletromagnético | ||
| Motor de accionamento (DC) | Kw | 0.8 | 0.8 | |
| Motor de elevação (DC) | Kw | 0.8 | 0.8 | |
| Voltagem/capacidade da bateria K5 | V/Ah | 48/16 | 48/16 | |
| Peso da bateria | Quilos | 6.6 | 6.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()