| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | OPSM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
| Preço: | $54301unit |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | Negociação |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades |
| Aplicação: | Agrícola | Relatório de teste: | Fornecido |
|---|---|---|---|
| Certificado do CE: | Fornecido | Empacotamento: | EMBALAGEM PADRÃO DA EXPORTAÇÃO |
| Poder: | Cooperado com o Fortune 500, fábrica competitiva do OEM, experiência da indústria da empresa (17 ano | Marca: | SINOLIFT |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE | Método do pagamento: | L/C, D/P, D/A, T/T, cartão de crédito, Paypal |
| O período de entrega: | Negociação | Garantia: | 1 ano |
SINOLIFT Drivable elevou o pacote automotor de baixo nível do armazém da plataforma de trabalho Suporte-no elevador elétrico do empacotador da máquina desbastadora da ordem
| Modelo | OPSM | |
| Conduzindo o estilo | Estar | |
| Capacidade da pálete da carga | quilograma | 90 |
| Capacidade de carga equipada da plataforma | quilograma | 130 |
| Peso (que inclui a bateria) | quilograma | 770 |
| Tipo do pneu | Plutônio do poliuretano | |
| Tamanho da roda, parte dianteira | milímetro | 180*50 |
| Após a roda, tamanho | milímetro | 250*60 |
| Número de rodas, (parte dianteira/parte traseira) | 2/2 | |
| Escala da altura do ajuste da pálete da carga | milímetro | 260 |
| Altura do veículo | milímetro | 1590 |
| Comprimento do veículo | milímetro | 1500 |
| Largura do veículo | milímetro | 750 |
| Altura de levantamento da plataforma | milímetro | 3000 |
| Altura do veículo após o levantamento | milímetro | 4255 |
| Altura do recolhimento (altura de levantamento + altura da mão) | milímetro | ≈5000 |
| Tamanho da pálete da carga | milímetro | 700*500 |
| Raio de gerencio | milímetro | 1300 |
| Largura do canal | milímetro | 1750 |
| O centro da distância entre o eixo dianteira e traseira moeu o afastamento | milímetro | 65 |
| Velocidade de curso, completa/vazia | Km/h | 1.2~4.5 |
| Velocidade de levantamento, completa/vazia | m/s | 0,14 |
| Velocidade de descida, completa/vazia | m/s | 0,13 |
| Gradeability máximo, carga completa de Load/No | % | 5% |
| Tipo do freio de manobra | Freio eletromagnético | |
| Tensão da bateria/capacidade (5 horas descarregam a capacidade) | V/Ah | 24/88 |
| Poder de levantamento do motor | Quilowatt | 2,2 |
| Poder do motor de movimentação | Quilowatt | 0,5 |
| Controlador Type | C.C. | |
| Direção | Direção eletrônica |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()