| Carga avaliado: | 500kg | Comprimento da tabela: | 1020mm |
|---|
| modelo | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Tipos | Único scissor | O dobro scissor | Único scissor | O dobro scissor | |
| Carga avaliado | quilograma | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Comprimento da tabela | milímetro | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Largura da tabela | milímetro | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Altura mínima da tabela | milímetro | 460 | 465 | 460 | 520 |
| A altura a mais alta da tabela | milímetro | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Altura total do punho | milímetro | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Comprimento do veículo | milímetro | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Largura total da roda exterior | milímetro | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Peso | quilograma | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Parâmetros da bateria | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Poder do motor (roda da movimentação) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Poder do motor (estação de bomba) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()