| Carga nominal: | 500kg | Comprimento da tabela: | 1020 mm |
|---|
| Modelo | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Tipos | Máquinas de secagem | Tesoura dupla | Máquinas de secagem | Tesoura dupla | |
| Carga nominal | Quilos | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Comprimento da mesa | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Largura da mesa | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Altura mínima da mesa | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Altura máxima da mesa | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Altura total da alça | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Comprimento do veículo | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Largura total da roda exterior | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Peso | Quilos | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Parâmetros da bateria | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Potência do motor (roda motriz) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potência do motor (estação de bombagem) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()