| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Centímetro cúbico |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 grupos/boca |
| Nome do produto: | Capacidade de carga 2000kg da série de Crane Fork centímetro cúbico | Capacidade de carga: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 320/1500mm | Peso líquido: | 120KG |
| Certificação: | CE,ISO9001 | Garantia: | 1 ano |
| Após o serviço: | Serviço em linha, peças sobresselentes |
Característica:
▲Nenhumas estilingues ou correntes necessários.
▲O operador de guindaste não precisará de deixar o táxi do caminhão ou do guindaste.
▲As forquilhas permanecerão horizontais quando carregadas e descarregadas.
Especificação:
| Modelo | CC10 | CC15 | CC20 | |
| Max.Capacity | (quilograma) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Dimensões | Um mínimo/máximo (milímetros) | 320/1500 | 320/1500 | 320/1500 |
| B (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Minuto de C/máximo (milímetros) | 1150/1380 | 1150/1380 | 1150/1380 | |
| Minuto de D/máximo (milímetros) | 500/715 | 500/715 | 650/890 | |
| Peso líquido | (quilograma) | 115 | 120 | 145 |