| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DTF450H1/DTF450H2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/boca |
| Nome do produto: | Caminhão de tambor hidráulico operado por pedal DTF450H1 / DTF450H2 | Aplicativo: | Industrial |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Após o serviço: | Serviço em linha, peças sobresselentes |
Descrição do produto:
Os caminhões tambor hidráulicos operados por pedal DTF450H1 e DTF450H2 são projetados para o manuseio eficiente de tambores posicionados nos cantos dos paletes. Sua estrutura otimizada permite acesso diagonal suave, facilitando o manuseio do tambor em espaços de trabalho confinados ou complexos. Construídos com materiais duráveis e um sistema hidráulico confiável, esses modelos oferecem desempenho estável, operação segura e eficiência duradoura em uma ampla gama de aplicações industriais.
Principais recursos:
Especificação:
| Modelo | DTF450H1 | |
| Capacidade máxima de carga | kg | 450 |
| Altura de levantamento do tambor | milímetros | 800 |
| Largura interna da perna | milímetros | 950 |
| Tamanho da roda | milímetros | Φ125/Φ125 |
| Dimensões Gerais | milímetros | 930x700x1630 |
| Peso líquido | kg | 118 |
| Bateria adequada |
Tambores de aço de 30 a 55 galões (Φ450 x 700 a Φ572 x 900) / Tambores de plástico de 210L |
|
| Modelo | DTF450H2 | |
| Capacidade máxima de carga | kg | 450 |
| Altura de levantamento do tambor | milímetros | 1100 |
| Tamanho da roda dianteira | milímetros | Φ150x50 |
| Tamanho do volante | milímetros | Φ125x50 |
| Largura interna da perna | milímetros | 950 |
| Largura externa da perna | milímetros | 1150 |
| Distância ao solo | milímetros | 160 |
| Dimensões Gerais | milímetros | 1020*1150*1880 |
| Peso líquido | kg | 135 |
| Tambor Adequado | Tambores de aço de 55 galões e tambores de plástico de 200L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()