| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DG400 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação de Sandard |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 grupos/boca |
| Nome do produto: | Capacidade de carga montada empilhadeira 400Kg da garra do cilindro da Âncora-orelha DG400 | Modelo: | DG400 |
|---|---|---|---|
| Único tamanho do bolso da forquilha: | 160X70mm | Capacidade: | 400kg |
| Largura exterior do bolso da forquilha: | 640MM | Tamanho total (LxWxH): | 1440x640x590mm |
| Comprimento do bolso da forquilha: | 755mm | Tamanho do cilindro: | 30 galões (Ø450x700) - 55 galões ((Ø572x900) aço, 210L plástico, fibra 110L |
| Peso líquido: | 57kg | Garantia: | 1 ano |
| Certificação: | CE,ISO9001 | Após o serviço: | Serviço em linha, peças sobresselentes |
| Destacar: | a empilhadeira montou o grabber plástico do cilindro,grabber do cilindro de aço de 30 galões |
||
Característica:
1. Projeto da carga pesada, alcances da capacidade de carga a 400kgs;
2. Estrutura mas útil simples;
3. Amplamente utilizado com a empilhadeira para segurar e empilhar cilindros;
4. Amplamente utilizado com a empilhadeira para segurar e empilhar os cilindros 200L plásticos abertos;
Operação totalmente automático.
Fixado ao caminhão por bolsos da forquilha e por braçadeiras do parafuso.
Pode ser projetado para o uso com parte superior aberta de 210 litros e o ovo principal apertado deu forma a cilindros plásticos.
Os braços fecham-se automaticamente em torno da base do cilindro que guarda a firmemente durante o transporte.
| Modelo | DG400 | |
| Capacidade de carga | quilograma | 400 |
| Tamanho do cilindro | 30 galões (Ø450x700) - 55 galões ((Ø572x900) aço, 210L plástico, fibra 110L | |
| Único tamanho do bolso da forquilha | milímetro | 160x70 |
| Comprimento do bolso da forquilha | milímetro | 755 |
| Largura exterior do bolso da forquilha | milímetro | 640 |
| Tamanho total (LxWxH) | milímetro | 1440x640x590 |
| Peso líquido | quilograma | 57 |